04.10.2023 22:28:55 | ALIŞ | SATIŞ |
HAS ALTIN | 1,669.26 TL | 1,680.52 TL |
GRAM ALTIN | 1,660.91 TL | 1,685.56 TL |
ALTIN ONS | 1,820.10 TL | 1,820.40 TL |
ALTIN USD KG | 60,230.00 TL | 60,470.00 TL |
ALTIN EUR KG | 57,270.00 TL | 57,600.00 TL |
GÜMÜŞ TRY | 18.43 TL | 19.33 TL |
GÜMÜŞ USD | 669.00 TL | 698.00 TL |
GÜMÜŞ ONS | 20.98 TL | 20.99 TL |
ÇEYREK YENİ | 2,713.00 TL | 2,753.00 TL |
ÇEYREK ESKİ | 2,704.00 TL | 2,744.00 TL |
ZİYNET YENİ | 10,850.00 TL | 10,977.00 TL |
ZİYNET ESKİ | 10,834.00 TL | 10,960.00 TL |
ATA YENİ | 11,167.00 TL | 11,296.00 TL |
ATA ESKİ | 11,167.00 TL | 11,296.00 TL |
ATA5 YENİ | 55,503.00 TL | 56,179.00 TL |
ATA5 ESKİ | 55,419.00 TL | 56,095.00 TL |
YARIM ALTIN ESKİ | 5,408.00 TL | 5,489.00 TL |
YARIM ALTIN YENİ | 5,442.00 TL | 5,505.00 TL |
GREMESE YENİ | 26,959.00 TL | 27,359.00 TL |
GREMESE ESKİ | 26,959.00 TL | 27,274.00 TL |
USD | 27.58 TL | 27.65 TL |
EURO | 28.95 TL | 29.08 TL |
Birikimlerinizi
Değerlendirmenin En Güvenilir
Yolu Genç Altın'dan Geçer!