09.06.2023 13:48:49 | ALIŞ | SATIŞ |
HAS ALTIN | 1,479.32 TL | 1,494.85 TL |
GRAM ALTIN | 1,471.92 TL | 1,499.33 TL |
ALTIN ONS | 1,962.90 TL | 1,963.20 TL |
ALTIN USD KG | 63,240.00 TL | 63,350.00 TL |
ALTIN EUR KG | 58,740.00 TL | 58,960.00 TL |
GÜMÜŞ TRY | 18.05 TL | 19.54 TL |
GÜMÜŞ USD | 776.00 TL | 830.00 TL |
GÜMÜŞ ONS | 24.31 TL | 24.32 TL |
ÇEYREK YENİ | 2,396.00 TL | 2,457.00 TL |
ÇEYREK ESKİ | 2,382.00 TL | 2,427.00 TL |
ZİYNET YENİ | 9,616.00 TL | 9,759.00 TL |
ZİYNET ESKİ | 9,542.00 TL | 9,722.00 TL |
ATA YENİ | 9,852.00 TL | 10,013.00 TL |
ATA ESKİ | 9,838.00 TL | 9,998.00 TL |
ATA5 YENİ | 49,187.00 TL | 50,277.00 TL |
ATA5 ESKİ | 49,113.00 TL | 50,277.00 TL |
YARIM ALTIN ESKİ | 4,778.00 TL | 4,883.00 TL |
YARIM ALTIN YENİ | 4,808.00 TL | 4,898.00 TL |
GREMESE YENİ | 23,891.00 TL | 24,491.00 TL |
GREMESE ESKİ | 23,817.00 TL | 24,267.00 TL |
USD | 23.28 TL | 23.48 TL |
EURO | 25.01 TL | 25.28 TL |
Birikimlerinizi
Değerlendirmenin En Güvenilir
Yolu Genç Altın'dan Geçer!