17.05.2022 23:21:51 | ALIŞ | SATIŞ |
HAS ALTIN | 929.45 TL | 936.78 TL |
GRAM ALTIN | 924.80 TL | 939.59 TL |
ALTIN ONS | 1,815.40 TL | 1,815.70 TL |
ALTIN USD KG | 58,330.00 TL | 58,480.00 TL |
ALTIN EUR KG | 55,360.00 TL | 55,600.00 TL |
GÜMÜŞ TRY | 10.96 TL | 11.50 TL |
GÜMÜŞ USD | 693.00 TL | 719.00 TL |
GÜMÜŞ ONS | 21.60 TL | 21.62 TL |
ÇEYREK YENİ | 1,513.00 TL | 1,535.00 TL |
ÇEYREK ESKİ | 1,508.00 TL | 1,532.00 TL |
ZİYNET YENİ | 6,041.00 TL | 6,118.00 TL |
ZİYNET ESKİ | 5,995.00 TL | 6,100.00 TL |
ATA YENİ | 6,199.00 TL | 6,278.00 TL |
ATA ESKİ | 6,199.00 TL | 6,276.00 TL |
ATA5 YENİ | 30,858.00 TL | 31,292.00 TL |
ATA5 ESKİ | 30,811.00 TL | 31,245.00 TL |
YARIM ALTIN ESKİ | 3,002.00 TL | 3,045.00 TL |
YARIM ALTIN YENİ | 3,025.00 TL | 3,071.00 TL |
GREMESE YENİ | 15,011.00 TL | 15,273.00 TL |
GREMESE ESKİ | 14,964.00 TL | 15,226.00 TL |
USD | 15.85 TL | 15.94 TL |
EURO | 16.68 TL | 16.79 TL |
Birikimlerinizi
Değerlendirmenin En Güvenilir
Yolu Genç Altın'dan Geçer!