10.08.2022 19:52:46 | ALIŞ | SATIŞ |
HAS ALTIN | 1,035.80 TL | 1,043.90 TL |
GRAM ALTIN | 1,030.62 TL | 1,047.03 TL |
ALTIN ONS | 1,797.70 TL | 1,798.00 TL |
ALTIN USD KG | 57,650.00 TL | 57,780.00 TL |
ALTIN EUR KG | 55,890.00 TL | 56,140.00 TL |
GÜMÜŞ TRY | 11.88 TL | 12.49 TL |
GÜMÜŞ USD | 666.00 TL | 693.00 TL |
GÜMÜŞ ONS | 20.75 TL | 20.77 TL |
ÇEYREK YENİ | 1,688.00 TL | 1,710.00 TL |
ÇEYREK ESKİ | 1,678.00 TL | 1,707.00 TL |
ZİYNET YENİ | 6,733.00 TL | 6,818.00 TL |
ZİYNET ESKİ | 6,712.00 TL | 6,795.00 TL |
ATA YENİ | 6,909.00 TL | 6,996.00 TL |
ATA ESKİ | 6,909.00 TL | 6,993.00 TL |
ATA5 YENİ | 34,389.00 TL | 34,864.00 TL |
ATA5 ESKİ | 34,337.00 TL | 34,812.00 TL |
YARIM ALTIN ESKİ | 3,356.00 TL | 3,403.00 TL |
YARIM ALTIN YENİ | 3,366.00 TL | 3,420.00 TL |
GREMESE YENİ | 16,728.00 TL | 17,013.00 TL |
GREMESE ESKİ | 16,728.00 TL | 16,961.00 TL |
USD | 17.88 TL | 17.98 TL |
EURO | 18.40 TL | 18.54 TL |
Birikimlerinizi
Değerlendirmenin En Güvenilir
Yolu Genç Altın'dan Geçer!