| 01.01.1970 02:00:00 | ALIŞ | SATIŞ |
| HAS ALTIN | 0.00 TL | 0.00 TL |
| GRAM ALTIN | 0.00 TL | 0.00 TL |
| ALTIN ONS | 0.00 TL | 0.00 TL |
| ALTIN USD KG | 0.00 TL | 0.00 TL |
| ALTIN EUR KG | 0.00 TL | 0.00 TL |
| GÜMÜŞ TRY | 0.00 TL | 0.00 TL |
| GÜMÜŞ USD | 0.00 TL | 0.00 TL |
| GÜMÜŞ ONS | 0.00 TL | 0.00 TL |
| ÇEYREK YENİ | 0.00 TL | 0.00 TL |
| ÇEYREK ESKİ | 0.00 TL | 0.00 TL |
| ZİYNET YENİ | 0.00 TL | 0.00 TL |
| ZİYNET ESKİ | 0.00 TL | 0.00 TL |
| ATA YENİ | 0.00 TL | 0.00 TL |
| ATA ESKİ | 0.00 TL | 0.00 TL |
| ATA5 YENİ | 0.00 TL | 0.00 TL |
| ATA5 ESKİ | 0.00 TL | 0.00 TL |
| YARIM ALTIN ESKİ | 0.00 TL | 0.00 TL |
| YARIM ALTIN YENİ | 0.00 TL | 0.00 TL |
| GREMESE YENİ | 0.00 TL | 0.00 TL |
| GREMESE ESKİ | 0.00 TL | 0.00 TL |
| USD | 0.00 TL | 0.00 TL |
| EURO | 0.00 TL | 0.00 TL |
Birikimlerinizi
Değerlendirmenin En Güvenilir
Yolu Genç Altın'dan Geçer!
